BÓNG ĐÁ / TRUNG TÂM TỶ LỆ
KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay – Keonhacai 55
Theo dõi kèo châu Á, O/U và tỷ số trên cùng một bảng.
08THÁNG 11
2026
2026
| GIỜ / TỶ SỐ | TRẬN ĐẤU | CẢ TRẬN | HIỆP MỘT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHẤP | O/U | ||||||
| Croatia HNL | |||||||
| 3 : 1Kết thúc | Istra 1961HNK RijekaHòa | 0.50.900.90 | 2.50.830.98 | 3.601.833.40 | 0.250.78-0.98 | 10.78-0.98 | |
| Cyprus Division 1 | |||||||
| 1 : 0Kết thúc | Olympiakos NicosiaApollon LimassolHòa | 0.750.900.90 | 2.750.980.83 | 4.331.703.90 | 0.250.980.83 | 10.70-0.91 | |
| Czechia First League | |||||||
| 1 : 3Kết thúc | FC BrnoBanik OstravaHòa | -0.50.950.85 | 2.50.850.95 | 1.903.603.40 | -0.25-0.950.75 | 10.801.00 | |
| Denmark Superligaen | |||||||
| 1 : 2Kết thúc | Odense BKViborgHòa | 0.250.880.93 | 3.25-0.980.78 | 2.902.203.75 | 0-0.930.73 | 1.250.850.95 | |
| Italy Serie A | |||||||
| 1 : 2Kết thúc | ParmaBolognaHòa | 0.750.980.88 | 2.25-0.980.83 | 5.751.673.60 | 0.251.000.80 | 0.750.68-0.87 | |
| Mauritania Division 1 | |||||||
| 0 : 0Kết thúc | FC Tevragh ZeinaNouakchott AcademieHòa | 00.801.00 | 20.900.90 | 2.452.703.00 | 00.830.98 | 0.750.801.00 | |
| Norway Eliteserien | |||||||
| 4 : 1Kết thúc | RosenborgIK StartHòa | -1.750.78-0.98 | 3.50.950.85 | 1.2212.005.75 | -0.750.801.00 | 1.50.980.83 | |
| Slovakia Super Liga | |||||||
| 3 : 2Kết thúc | Dunajska StredaFC KosiceHòa | -1.250.850.95 | 3.50.900.90 | 1.446.254.75 | -0.50.850.95 | 1.50.980.83 | |
| Slovenia Prva Liga | |||||||
| 2 : 1Kết thúc | NK BravoNK MariborHòa | 0.50.980.83 | 2.750.900.90 | 3.701.803.80 | 0.250.830.98 | 1.25-0.930.73 | |
| Switzerland Challenge League | |||||||
| 2 : 2Kết thúc | WinterthurEtoile CarougeHòa | -1-0.980.78 | 30.900.90 | 1.604.753.90 | -0.250.75-0.95 | 1.250.950.85 | |
| Switzerland Super League | |||||||
| 2 : 3Kết thúc | LucerneYoung BoysHòa | 0.50.880.93 | 3.750.850.95 | 3.251.914.20 | 0.250.801.00 | 1.50.830.98 | |
| 0 : 4Kết thúc | FC VaduzFC SionHòa | 0.750.900.90 | 3.50.850.95 | 4.001.754.10 | 0.250.980.83 | 1.50.950.85 | |
| Belgium First Division A | |||||||
| 2 : 0Kết thúc | OH LeuvenKV MechelenHòa | -0.251.000.80 | 2.750.950.85 | 2.202.883.30 | 00.75-0.95 | 10.70-0.91 | |
| Bosnia & Herzegovina Premier Liga | |||||||
| 2 : 1Kết thúc | Siroki BrijegZeljeznicarHòa | -0.50.980.83 | 20.78-0.98 | 1.913.753.10 | -0.25-0.930.73 | 0.750.75-0.95 | |
| England Premier League | |||||||
| 3 : 1Kết thúc | Nottm ForestMan CityHòa | 0.75-0.950.80 | 3-0.980.83 | 5.001.654.00 | 0.25-0.950.75 | 1.251.000.80 | |
| Germany Bundesliga I | |||||||
| 1 : 0Kết thúc | VfB StuttgartWerder BremenHòa | -0.50.880.98 | 3.50.980.88 | 1.903.504.10 | -0.250.880.93 | 1.51.000.80 | |
| Greece Super League 1 | |||||||
| 3 : 0Kết thúc | Aris SalonikaPanetolikosHòa | -1.250.801.00 | 2.750.950.85 | 1.388.504.75 | -0.50.830.98 | 1.25-0.910.70 | |
| Israel Premier League | |||||||
| 1 : 1Kết thúc | Ironi TiberiasBeitar JerusalemHòa | 1.50.950.85 | 3.250.830.98 | 7.001.304.75 | 0.750.78-0.98 | 1.5-0.980.78 | |
| Spain La Liga | |||||||
| 1 : 1Kết thúc | OsasunaAthletic ClubHòa | 0.50.851.00 | 2.250.950.90 | 3.802.003.50 | 0.250.73-0.93 | 1-0.930.73 | |
| Spain Segunda | |||||||
| 1 : 3Kết thúc | LeganesAlbacete BalompieHòa | -0.50.980.83 | 2.50.850.95 | 1.953.703.50 | -0.25-0.930.73 | 10.801.00 | |
| 3 : 0Kết thúc | CordobaAD CeutaHòa | -1.250.980.83 | 3.250.900.90 | 1.485.754.50 | -0.50.950.85 | 1.250.78-0.98 | |
| Hungary NB I | |||||||
| 0 : 1Kết thúc | Kisvarda FCPuskas AcademyHòa | 0.250.930.88 | 2.750.950.85 | 3.102.153.60 | 0.250.65-0.83 | 10.70-0.91 | |
| Netherlands Eredivisie | |||||||
| 3 : 1Kết thúc | ADO Den HaagSparta RotterdamHòa | 01.000.80 | 3.250.980.83 | 2.702.453.70 | 00.950.85 | 1.250.830.98 | |
| Scotland Premiership | |||||||
| 0 : 4Kết thúc | AberdeenHibernianHòa | 00.930.93 | 2.50.930.93 | 2.632.603.30 | 00.900.90 | 10.830.98 | |
| Argentina Liga Profesional | |||||||
| 1 : 1Kết thúc | Gimnasia MendozaIndependiente RivadaviaHòa | 0-0.950.75 | 2.251.000.80 | 3.102.632.80 | 0-0.980.78 | 0.750.70-0.91 | |
| 1 : 1Kết thúc | Talleres CordobaEstudiantes LPHòa | 0-0.950.75 | 2.250.980.83 | 3.002.503.10 | 0-0.980.78 | 1-0.910.70 | |
| Canada Premier League | |||||||
| 2 : 3Kết thúc | Forge FCAtletico OttawaHòa | -10.830.98 | 2.750.78-0.98 | 1.505.754.10 | -0.5-0.980.78 | 1.251.000.80 | |
| Chile Liga de Primera | |||||||
| 1 : 0Kết thúc | La SerenaPalestinoHòa | 00.801.00 | 2.50.950.85 | 2.402.703.50 | 00.830.98 | 10.880.93 | |
| France Ligue 1 | |||||||
| 0 : 1Kết thúc | AuxerreParis FCHòa | 10.80-0.95 | 2.750.851.00 | 4.751.674.10 | 0.25-0.930.73 | 1.25-0.950.75 | |
| Morocco GNF 1 | |||||||
| 1 : 0Kết thúc | MAS FesFUS RabatHòa | -0.250.78-0.98 | 1.750.78-0.98 | 1.904.002.88 | -0.25-0.800.63 | 0.750.950.85 | |
| Northern Ireland Premier | |||||||
| 3 : 0Kết thúc | LinfieldColeraineHòa | 0.250.75-0.95 | 2.50.950.85 | 2.752.303.25 | 0-0.980.78 | 10.880.93 | |
| Peru Liga 1 | |||||||
| 1 : 1Kết thúc | AD TarmaSporting CristalHòa | 00.980.83 | 2.750.880.93 | 2.702.453.40 | 00.950.85 | 1.25-0.930.73 | |
⌕Không có trận phù hợp
Thử đổi ngày, giải đấu hoặc xóa bộ lọc.
Đang trực tiếp Chưa bắt đầu233 trậnVuốt bảng ↔ xem thêm kèo